商品概要

Kinetic Double Rod
54 pixels L120cm,
Transparent bar
DLB-E3-11026(3m)
DLB-E6-11027(6m)
DLB-E9-11028(9m)
組み合わせ方法
- ウインチ ×3
- Double Rod×1
ウィンチ仕様
| リフティング範囲 | 0-9m |
|---|---|
| 平均昇降速度 | 0.47m/s(6m) |
| 消費電力 | 100W(1pcs) |
| 寸法 | L247*W167 *H337mm (3m/6m) |
| 重量 | 7.5kg(1pcs) |
| 材質 | アルミニウム |
| 塗装 | ブラック |
| IP等級 | IP20 |
オブジェクト仕様
| ピクセル数 | 54ピクセル (2辺) |
|---|---|
| LED仕様 | 0.2W RGB 3 in 1 LED |
| 光の角度 | 360° |
| 材質 | 透明な ポリカーボネート |
| 消費電力 | 44W |
| 寸法 | D23* L1200mm*2本 |
| 重量 | 1kg |
コントロール
| グラフィックLCDコントロールパネル | |
|---|---|
| メニューボタン ×4 | |
| プロトコル | DMX512/RDM |
| DMXチャンネル数 | Winch A:168ch Winch B:4ch Winch C:168ch |
電気と通信
| 入力電圧 | AC100〜240V 50/60Hz |
|---|---|
| 合計消費電力 | 350W |
| 合計重量 | 23kg |
| 信号端子 | 3ピンXLR入力 &出力 |
| 電源端子 | PowerCON blue&white |
| 大接続台数 | 220V/ 最大10台、 110V/最大6台 |
| 使用温度範囲 | 5〜40℃ |
設置
| 最小設置高 | 4m |
|---|---|
| 垂直に吊るすこと | |
| 吊下げ用クランプ FY-SE-70001*3個 | |
| セーフティワイヤー取付穴あり | |




