商品概要

特徴
- 一番主流なモデル
- キャビネットサイズ16:9
- 軽い筐体、優れた画質、設置のレベルが非常に簡単
- 磨いたメカニズム設計により、ビジョンのフラットネスを極める
サイズ(mm)

前 面

背 面
取付参考図

スペック
スクロールできます
| 型番 | FT-X0.7-SC2I/COB | FT-X0.9-SC2I/COB | FT-X1.2-SC2I/COB | FT-X1.5-SC2I/COB |
|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ(mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 |
| モジュールサイズ(mm) | 150*168.75 | |||
| キャビネットサイズ(mm) | 600*337.5 | |||
| キャビネット解像度(横*縦) | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
| 重量(kg/㎡) | 28 | |||
| 明るさ(cd/㎡) | 800 | |||
| 視野角 | 水平:160°、垂直:160° | |||
| 平均消費電力(W/㎡) | 110 | |||
| 最大消費電力(W/㎡) | 330 | |||
| コントラスト | 3000:1 | |||
| フレームレート(Hz) | 3840 | |||
| 色温度 | 3000~9300K | |||
| 電源入力 | 100V~240V、50Hz/60Hz | |||
| メンテナンス | フロント | |||




