商品概要

特徴
- 一番主流なモデル
- キャビネットサイズ16:9
- 軽い筐体、優れた画質、設置のレベルが非常に簡単
- 磨いたメカニズム設計により、ビジョンのフラットネスを極める
サイズ(mm)

前 面

背 面
取付参考図

スペック
スクロールできます
| 型番 | FT-X0.9-SC2I | FT-X1.25-SC2I | FT-X1.5-SC2I | FT-X1.8-SC2I | FT-X2.5-SC2I | FT-X3.75-SC2I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 | 3.75 |
| モジュールサイズ(mm) | 150*168.75 | |||||
| キャビネットサイズ(mm) | 600*337.5 | |||||
| キャビネット解像度(横*縦) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 240*135 | 160*90 |
| 重量(kg/㎡) | 25 | |||||
| 明るさ(cd/㎡) | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 視野角 | 水平:140°、垂直:140° | |||||
| 平均消費電力(W/㎡) | 220 | |||||
| 最大消費電力(W/㎡) | 650W/㎡ | |||||
| コントラスト | 3000:1 | |||||
| フレームレート(Hz) | 3840 | |||||
| 色温度 | 3000~9300K | |||||
| 電源入力 | 100V~240V、50Hz/60Hz | |||||
| メンテナンス | フロント | |||||




