商品概要

特徴
- キャビネットサイズ4:3
- キャビネットにQuick Lock付き、簡単に設置可能
サイズ(mm)

前 面

背 面
取付参考図

スペック
スクロールできます
| 型番 | FT-X1.86-SMI | FT-X2-SMI | FT-X2.5-SMI | FT-X3.07-SMI | FT-X4-SMI |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ(mm) | 1.86 | 2.0 | 2.5 | 3.07 | 4.0 |
| モジュールサイズ(mm) | 320*160 | ||||
| キャビネットサイズ(mm) | 640*480 | ||||
| キャビネット解像度(横*縦) | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| 重量(kg/㎡) | 26 | ||||
| 明るさ(cd/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 視野角 | 水平:110°、垂直:110° | ||||
| 平均消費電力(W/㎡) | 220 | ||||
| 最大消費電力(W/㎡) | 650 | ||||
| コントラスト | 3000:1 | ||||
| フレームレート(Hz) | 1920 | 3840 | |||
| 色温度 | 3000~9300K | ||||
| 電源入力 | 100V~240V、50Hz/60Hz | ||||
| メンテナンス | フロント | ||||




