商品概要

Kinetic Bulb
DLB-Q2-11110
組み合わせ方法
- ウインチ ×1
- Bulb ×1
ウィンチ仕様
| リフティング範囲 | 0-2m |
|---|---|
| 平均昇降速度 | 0.26m/s |
| 消費電力 | 60W(1pcs) |
| 寸法 | L169*W169 *H226.5mm |
| 重量 | 3kg(1pcs) |
| 材質 | アルミニウム |
| 塗装 | ホワイト +ゴールド |
| IP等級 | IP20 |
オブジェクト仕様
| ピクセル数 | 1ピクセル |
|---|---|
| LED仕様 | 2700K 4W warm white |
| 光の角度 | 360° |
| 材質 | ガラス |
| 消費電力 | 4W |
| 寸法 | D125*H170mm |
| 重量 | 0.25kg |
コントロール
| LEDデジタルチューブディスプレイ | |
|---|---|
| メニューボタン ×4 | |
| プロトコル | DMX512/RDM |
| DMXチャンネル数 | 9ch |
電気と通信
| 入力電圧 | AC100〜240V、 50/60Hz |
|---|---|
| 合計消費電力 | 70W |
| 合計重量 | 3.5kg |
| 信号端子 | 0.35m T-type quick docking |
| 電源端子 | 0.35m T-type quick docking |
| 使用温度範囲 | 5〜40℃ |
設置
| 最小設置高 | 3m |
|---|---|
| 天井開口部サイズ | 最大直径200mm |
| 天井クリアランス | 最低313mm必要 |
| 垂直に吊るすこと | |
| 埋込設置対応 | |
| セーフティワイヤー取付穴あり | |




