商品概要

Kinetic LED Football
D20cm
DLB-G3-11022(3m)
DLB-G6-11023(6m)
DLB-E9-11130(9m)
組み合わせ方法
- ウインチ ×1
- LED Football ×1
ウィンチ仕様
リフティング範囲 | 0-9m |
---|---|
平均昇降速度 | 0.3m/s(3m) 0.45m/s (6m) 0.49m/s(9m) |
消費電力 | 100W(1pcs) |
寸法 | L247*W167 *H337mm (3m/6m) L277*W167 *H357mm (9m) |
重量 | 8.1kg(1pcs) |
材質 | アルミニウム |
塗装 | ブラック |
IP等級 | IP20 |
オブジェクト仕様
◼️ ビーム | |
---|---|
ピクセル数 | 1ピクセル |
LED仕様 | 4W RGBA 4 in 1 LED 8個 |
ビーム角度 | 3° |
ビーム直径 | 40mm |
◼️ リングLED | |
ピクセル数 | 8リング 8ピクセル |
LED仕様 | 8*12 LEDs 0.2W RGB 3 in 1 LED |
リング直径 | 90mm |
◼️ その他 | |
材質 | PE |
消費電力 | 55W |
寸法 | D200mm |
重量 | 0.2kg |
コントロール
グラフィックLCDコントロールパネル | |
---|---|
メニューボタン ×4 | |
プロトコル | DMX512/RDM |
DMXチャンネル数 | 19ch |
電気と通信
入力電圧 | AC100〜240V 50/60Hz |
---|---|
合計消費電力 | 160W |
合計重量 | 10kg |
信号端子 | 3ピンXLR入力 &出力 |
電源端子 | PowerCON blue&white |
大接続台数 | 220V/ 最大9台、 110V/最大5台 |
使用温度範囲 | 5〜40℃ |
設置
最小設置高 | 4m |
---|---|
垂直に吊るすこと | |
吊下げ用クランプ FY-SE-70001*1個 | |
セーフティワイヤー取付穴あり |