商品概要

Kinetic Square Beam Panel
L740*W550mm,RGB
DLB-H3-11071(3m)
組み合わせ方法
- ウインチ ×2
- Square Beam
Panel ×1
ウィンチ仕様
リフティング範囲 | 0-3m |
---|---|
平均昇降速度 | 0.3m/s(3m) |
消費電力 | 160W(1pcs) |
寸法 | L367*W287 *H527mm |
重量 | 25kg(1pcs) |
材質 | アルミニウム |
塗装 | ブラック |
IP等級 | IP20 |
オブジェクト仕様
◼️ パネルピクセル | |
---|---|
ピクセル数 | 441ピクセル |
LED仕様 | 0.2W RGB 3 in 1 LED 432個 |
3m輝度 | 128.6 lux (RGB) |
■ レクタングル | |
ピクセル数 | 20ピクセル |
LED仕様 | 0.3W RGBW 4 in 1 LED 120個 |
色温度(白) | 3000K |
3m輝度 | 29.9 lux (RGBW) |
■ ビーム | |
ピクセル数 | 9ピクセル |
LED仕様 | 20W White 9個(7000K) |
ビーム角度 | 1.5° |
ビーム直径 | 35mm |
3m輝度 | 13264.6 lux (W) |
3mスポット直径 | 12cm |
◼️ その他 | |
材質 | アルミニウム +PE+PCB |
消費電力 | 360W |
寸法 | L600*W600 *H80mm |
重量 | 6.4kg |
コントロール
グラフィックLCDコントロールパネル | |
---|---|
メニューボタン ×4 | |
プロトコル | DMX512/RDM |
DMXチャンネル数 | Winch A:4ch Winch B:4ch |
SPIコントローラー | 3ユニバース 使用 SPIピクセルコントローラー(FY-SE-70105)と一緒に使用する必要がある |
電気と通信
入力電圧 | AC100〜240V 50/60Hz |
---|---|
合計消費電力 | 750W |
合計重量 | 58kg |
信号端子 | 3ピンXLR入力 &出力 |
電源端子 | PowerCON blue&white |
大接続台数 | 220V/ 最大4台、 110V/最大2台 |
使用温度範囲 | 5〜40℃ |
設置
最小設置高 | 6m |
---|---|
垂直に吊るすこと | |
吊下げ用クランプ FY-SE-70001*4個 | |
セーフティワイヤー取付穴あり |