Product Overview

Features
- 4:3 standard design
- Easy installation with a quick lock system
Dimensions(mm)

FRONT

BACK
Assembling

Specification
Scroll
| Parameters | FT-X1.86-SMI | FT-X2-SMI | FT-X2.5-SMI | FT-X3.07-SMI | FT-X4-SMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.86 | 2.0 | 2.5 | 3.07 | 4.0 |
| Module Size (mm) | 320*160 | ||||
| Cabinet Size (mm) | 640*480 | ||||
| Cabinet Resolution (Column• Row) | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| Weight (Kg/㎡) | 26 | ||||
| Brightness (cd/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| View Angle | Horizontal: 110°, Vertical: 110° | ||||
| Average Power Consumption (W/㎡) | 220 | ||||
| Peak Power Consumption (W/㎡) | 650 | ||||
| Contrast | 3000:1 | ||||
| Frame Rate (Hz) | 1920 | 3840 | |||
| Color Temperature | 3000-9300K | ||||
| Power Input | 100V-240V, 50Hz/60Hz | ||||
| Service Method | Front | ||||



